kategorie:


Astra

nejpopulárnější skupina družic pro přímé TV vysílání
          nejpopulárnější skupina družic pro přímé TV vysílání

kliknutím na obrázek zobrazíte obrázek v plné velikosti


          starty družic Astra

název

start

m.označ.

hmotnost

Popis

Astra 1A 11.12.1988 1988-109B 1780 kg - 16 transponderů (45 W)
Astra 1B 02.03.1991 1991-015A 2620 kg - 16 transponderů (60 W)
Astra 1C 12.05.1993 1993-031A 2790 kg - 18 transponderů (63 W)
Astra 1D 01.11.1994 1994-070A 2924 kg - 18 transponderů (63 W)
Astra 1E 19.10.1995 1995-055A 3000 kg - 18 transponderů (81 W)
Astra 1F 08.04.1996 1996-021A 3010 kg - 22 transponderů (82 W)
Astra 1G 02.12.1997 1997-076A 3379 kg - 32 transponderů (98 W)
Astra 2A 30.08.1998 1998-050A 3635 kg - 32 transponderů (98 W)
Astra 1H 18.06.1999 1999-033A 3379 kg - 32 transponderů (98 W)
Astra 2B 14.09.2000 2000-054A 3315 kg - 30 transponderů (106 W)
Astra 2D 20.12.2000 2000-081A 1414 kg - 16 transponderů (39 W)
Astra 2C 16.06.2001 2001-025A 3643 kg - 32 transponderů (98 W)
Astra 3A 29.03.2002 2002-015B 1512 kg - 16 x 120W (Ku) + 16 x 34W (C)
vesmir.info (6. 5. 2004)
diskuze k článku
Jaký je Váš názor na toto téma?
diskuze obsahuje 0 reakcí
 
datum
autor
nadpis - vlákno diskuse
    
     
TOPlist