Na oběžné dráze je nyní cca 3300 funkčních satelitů
Za více než 51 let bylo do vesmíru vysláno na 33.500 různých družic, z nichž se přes 27.000 rozpadlo či jinak zničilo.
Počty funkčních satelitů na oběžné dráze podle zemí případně organizací (15 nejpočetnějších):
| země či organizace | počet družic
|
| 1 | Rusko | 1408 |
| 2 | USA | 1056 |
| 3 | Japonsko | 119 |
| 4 | Čína | 78 |
| 5 | Mezinárodní organizace spojových družic (Intelsat) | 66 |
| 6 | americká společnost Globalstar | 60 |
| 7 | Francie | 45 |
| 8 | Evropská vesmírná agentura (ESA) | 44 |
| 9 | americká společnost Orbcomm | 41 |
| 10 | Indie | 37 |
| 11 | Německo | 36 |
| 12 | Evropská organizace pro družicové telekomunikace (Eutelsat) | 30 |
| 13 | Kanada | 29 |
| 14 | Británie | 26 |
| 15 | Lucembursko | 16 |
související
Na oběžné dráze Země se poprvé v historii srazily dvě velké družice. V úterý se ve výšce téměř 800 kilometrů nad Sibiří střetl americký satelit komunikačního systému Iridium a zřejmě nefunkční ruská družice.
diskuze k článku
Jaký je Váš názor?
diskuze obsahuje 0 reakcí